ข้อมูลจดทะเบียน | |
ชื่อองค์การ/บุคคล : | มูลนิธิพัฒนาอีสาน |
สถานะ : | จดทะเบียน |
เลขทะเบียน NGO : | 2/2541 |
วันที่จดทะเบียน : | 17 กรกฎาคม 2541 |
โลโก้ : | ![]() |
เว็บไซต์ : | www.NETSURIN.org |
ประเภทนิติบุคคล : | มูลนิธิ |
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : | จังหวัดสุรินทร์ |
วันที่จดทะเบียน : | 19/11/2529 |
เลขที่ทะเบียน : | 3471 |
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : | 22/11/2562 |
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ | |
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : | 100/1 |
หมู่ : | 4 |
ถนน : | สุรินทร์-สังขะ |
แขวง/ตำบล : | ตาอ็อง |
เขต/อำเภอ : | เมืองสุรินทร์ |
จังหวัด : | สุรินทร์ |
รหัสไปรษณีย์ : | 32000 |
เบอร์โทรศัพท์ : | 044-501-048 |
เบอร์มือถือ : | 091-250-8799 |
เบอร์โทรสาร : | 044-501-049 |
อีเมล์ : | Chavakorn.net@gmail.com, NETSURIN@hotmail.com |
ประเทศ : |
ที่อยู่สาขา | |
ประเทศ : |
ตัวแทนองค์กร | |
คำนำหน้า : | นางสาว |
ชื่อ : | ชวกร |
นามสกุล : | ศรีโสภา |
อายุ : | 0 |
ประเภทบัตรประจำตัว : | |
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : | 100/1 |
ถนน : | สุรินทร์-สังขะ |
แขวง/ตำบล : | ตาอ็อง |
เขต/อำเภอ : | เมืองสุรินทร์ |
จังหวัด : | สุรินทร์ |
เบอร์มือถือ : | 091-2508-799 |
อีเมล์ : | chavakorn.net@gmail.com |
ด้านความเชี่ยวชาญ | ลำดับ | ด้าน |
1 | ด้านทรัพยากรดิน |
2 | ด้านทรัพยากรป่าไม้ |
3 | ด้านทรัพยากรพลังงาน |
4 | ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
รายงานประจำปี | |
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563 |
ที่อยู่บนแผนที่ |
13.7528010, 100.5015870 |