แหล่งที่มา ทสม. | ปีที่สมัคร ทสม. | จำนวน ทสม. |
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) | 3108 | 16 |
3107 | 115 | |
3106 | 6 | |
3103 | 166 | |
3102 | 63 | |
2652 | 1 | |
2565 | 8,660 | |
2564 | 19,965 | |
2563 | 21,155 | |
2562 | 18,431 | |
2561 | 20,699 | |
2560 | 21,742 | |
2559 | 25,245 | |
2558 | 14,808 | |
2557 | 1,729 | |
ก่อนปี 2557 (2556) | 611 | |
ก่อนปี 2557 (2555) | 4 | |
ก่อนปี 2557 (2554) | 2 | |
ก่อนปี 2557 (2553) | 6 | |
ก่อนปี 2557 (2516) | 353 | |
ก่อนปี 2557 | 109,692 | |
รวม | 263,469 | |
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) | 2560 | 223 |
2559 | 131 | |
2558 | 66 | |
2557 | 1 | |
ก่อนปี 2557 | 1 | |
รวม | 422 | |
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย | 2560 | 104 |
2559 | 589 | |
2558 | 358 | |
2557 | 1 | |
ก่อนปี 2557 (2556) | 9 | |
ก่อนปี 2557 | 75 | |
รวม | 1,136 | |
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ | 2560 | 331 |
2559 | 2,183 | |
2558 | 162 | |
2557 | 1 | |
ก่อนปี 2557 | 333 | |
รวม | 3,010 | |
เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล | 2560 | 1 |
2559 | 130 | |
2558 | 45 | |
ก่อนปี 2557 | 4 | |
รวม | 180 | |
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (ปม.) | 2560 | 189 |
2559 | 541 | |
2558 | 142 | |
2557 | 1 | |
ก่อนปี 2557 | 39 | |
รวม | 912 | |
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) (อส.) | 2560 | 592 |
2559 | 3,092 | |
2558 | 150 | |
2557 | 5 | |
ก่อนปี 2557 (2556) | 6 | |
ก่อนปี 2557 | 189 | |
รวม | 4,034 | |
จำนวน ทสม. จากทุกเครือข่าย | 273,163 |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th