หน้าแรก >>
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
ชื่อแท่ง|ค่าแท่ง s หมายถึงรวมจาก ค่าแท่งย่อย|ชื่อแท่งย่อย|ค่าแท่งย่อย ไม่มีค่าให้ใส่เป็น -
เครือข่าย ทสม.|s|3106|6
เครือข่าย ทสม.|s|3103|167
เครือข่าย ทสม.|s|3102|63
เครือข่าย ทสม.|s|2652|1
เครือข่าย ทสม.|s|2564|10091
เครือข่าย ทสม.|s|2563|21135
เครือข่าย ทสม.|s|2562|18421
เครือข่าย ทสม.|s|2561|20672
เครือข่าย ทสม.|s|2560|21682
เครือข่าย ทสม.|s|2559|25017
เครือข่าย ทสม.|s|2558|14599
เครือข่าย ทสม.|s|2557|1721
เครือข่าย ทสม.|s|ก่อนปี 2557 (2556)|611
เครือข่าย ทสม.|s|ก่อนปี 2557 (2555)|4
เครือข่าย ทสม.|s|ก่อนปี 2557 (2554)|2
เครือข่าย ทสม.|s|ก่อนปี 2557 (2553)|6
เครือข่าย ทสม.|s|ก่อนปี 2557 (2516)|353
เครือข่าย ทสม.|s|ก่อนปี 2557|108753
เครือข่าย ทช.|s|2560|222
เครือข่าย ทช.|s|2559|135
เครือข่าย ทช.|s|2558|67
เครือข่าย ทช.|s|2557|1
เครือข่าย ทช.|s|ก่อนปี 2557|1
เครือข่าย ทธ.|s|2560|104
เครือข่าย ทธ.|s|2559|586
เครือข่าย ทธ.|s|2558|361
เครือข่าย ทธ.|s|2557|1
เครือข่าย ทธ.|s|ก่อนปี 2557 (2556)|9
เครือข่าย ทธ.|s|ก่อนปี 2557|76
เครือข่าย ทน.|s|2560|331
เครือข่าย ทน.|s|2559|2163
เครือข่าย ทน.|s|2558|163
เครือข่าย ทน.|s|2557|1
เครือข่าย ทน.|s|ก่อนปี 2557|336
เครือข่าย ทบ.|s|2560|1
เครือข่าย ทบ.|s|2559|129
เครือข่าย ทบ.|s|2558|44
เครือข่าย ทบ.|s|ก่อนปี 2557|4
เครือข่าย ปม.|s|2560|189
เครือข่าย ปม.|s|2559|547
เครือข่าย ปม.|s|2558|141
เครือข่าย ปม.|s|2557|1
เครือข่าย ปม.|s|ก่อนปี 2557|39
เครือข่าย อส.|s|2560|595
เครือข่าย อส.|s|2559|3089
เครือข่าย อส.|s|2558|149
เครือข่าย อส.|s|2557|5
เครือข่าย อส.|s|ก่อนปี 2557 (2556)|6
เครือข่าย อส.|s|ก่อนปี 2557|189
แหล่งที่มา ทสม. |
ปีที่สมัคร ทสม. |
จำนวน ทสม. |
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) |
3106 |
6 |
3103 |
167 |
3102 |
63 |
2652 |
1 |
2564 |
10,091 |
2563 |
21,135 |
2562 |
18,421 |
2561 |
20,672 |
2560 |
21,682 |
2559 |
25,017 |
2558 |
14,599 |
2557 |
1,721 |
ก่อนปี 2557 (2556) |
611 |
ก่อนปี 2557 (2555) |
4 |
ก่อนปี 2557 (2554) |
2 |
ก่อนปี 2557 (2553) |
6 |
ก่อนปี 2557 (2516) |
353 |
ก่อนปี 2557 |
108,753 |
รวม |
243,304 |
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) |
2560 |
222 |
2559 |
135 |
2558 |
67 |
2557 |
1 |
ก่อนปี 2557 |
1 |
รวม |
426 |
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติ |
2560 |
104 |
2559 |
586 |
2558 |
361 |
2557 |
1 |
ก่อนปี 2557 (2556) |
9 |
ก่อนปี 2557 |
76 |
รวม |
1,137 |
เครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ทน.) |
2560 |
331 |
2559 |
2,163 |
2558 |
163 |
2557 |
1 |
ก่อนปี 2557 |
336 |
รวม |
2,994 |
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ทบ.) |
2560 |
1 |
2559 |
129 |
2558 |
44 |
ก่อนปี 2557 |
4 |
รวม |
178 |
เครือข่ายป่าไม้ |
2560 |
189 |
2559 |
547 |
2558 |
141 |
2557 |
1 |
ก่อนปี 2557 |
39 |
รวม |
917 |
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป./อส.) |
2560 |
595 |
2559 |
3,089 |
2558 |
149 |
2557 |
5 |
ก่อนปี 2557 (2556) |
6 |
ก่อนปี 2557 |
189 |
รวม |
4,033 |
จำนวน ทสม. จากทุกเครือข่าย |
252,989 |