รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ
ลำดับ | จังหวัด | สสภ. | จำนวนรวมของประเทศ | จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. | รวม ทสม. ทั้งหมด | ||||
อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | ||||
1 | กรุงเทพมหานคร | 0 | 50 | 180 | - | 50 | 154 | 272 | 2,234 |
2 | เชียงราย | 1 | 18 | 124 | 1,755 | 19 | 121 | 915 | 4,211 |
3 | เชียงใหม่ | 1 | 25 | 204 | 2,066 | 25 | 187 | 1,119 | 6,872 |
4 | แม่ฮ่องสอน | 1 | 7 | 45 | 415 | 7 | 45 | 309 | 2,273 |
5 | ลำพูน | 1 | 8 | 51 | 578 | 10 | 53 | 429 | 3,549 |
6 | น่าน | 2 | 15 | 99 | 893 | 15 | 98 | 623 | 3,488 |
7 | พะเยา | 2 | 9 | 68 | 806 | 9 | 50 | 281 | 2,466 |
8 | แพร่ | 2 | 8 | 78 | 708 | 8 | 78 | 601 | 3,643 |
9 | ลำปาง | 2 | 13 | 100 | 970 | 13 | 100 | 808 | 6,615 |
10 | ตาก | 3 | 9 | 63 | 562 | 9 | 61 | 386 | 4,383 |
11 | พิษณุโลก | 3 | 9 | 93 | 1,048 | 9 | 93 | 962 | 5,586 |
12 | เพชรบูรณ์ | 3 | 11 | 117 | 1,439 | 12 | 117 | 1,040 | 10,278 |
13 | สุโขทัย | 3 | 9 | 86 | 843 | 9 | 81 | 612 | 5,714 |
14 | อุตรดิตถ์ | 3 | 9 | 67 | 613 | 9 | 63 | 381 | 2,581 |
15 | กำแพงเพชร | 4 | 11 | 78 | 957 | 11 | 78 | 809 | 3,573 |
16 | นครสวรรค์ | 4 | 15 | 130 | 1,434 | 15 | 72 | 304 | 2,036 |
17 | พิจิตร | 4 | 12 | 89 | 889 | 12 | 78 | 302 | 2,031 |
18 | อุทัยธานี | 4 | 8 | 70 | 642 | 8 | 70 | 518 | 2,253 |
19 | ชัยนาท | 5 | 8 | 53 | 505 | 8 | 53 | 413 | 3,043 |
20 | นครปฐม | 5 | 7 | 106 | 930 | 7 | 103 | 472 | 2,060 |
21 | สมุทรสาคร | 5 | 3 | 40 | 290 | 3 | 40 | 247 | 1,114 |
22 | สุพรรณบุรี | 5 | 10 | 110 | 1,008 | 10 | 102 | 622 | 2,039 |
23 | นนทบุรี | 6 | 6 | 52 | 329 | 8 | 50 | 268 | 2,233 |
24 | ปทุมธานี | 6 | 7 | 60 | 494 | 7 | 60 | 353 | 2,083 |
25 | พระนครศรีอยุธยา | 6 | 16 | 209 | 1,452 | 16 | 209 | 1,421 | 7,440 |
26 | สิงห์บุรี | 6 | 6 | 43 | 364 | 6 | 41 | 166 | 1,064 |
27 | อ่างทอง | 6 | 7 | 73 | 513 | 7 | 66 | 234 | 793 |
28 | นครนายก | 7 | 4 | 41 | 408 | 5 | 40 | 216 | 926 |
29 | ปราจีนบุรี | 7 | 7 | 65 | 708 | 7 | 62 | 298 | 1,230 |
30 | ลพบุรี | 7 | 11 | 124 | 1,129 | 11 | 124 | 433 | 2,160 |
31 | สระแก้ว | 7 | 9 | 59 | 731 | 9 | 59 | 598 | 4,408 |
32 | สระบุรี | 7 | 13 | 111 | 973 | 13 | 94 | 374 | 1,148 |
33 | กาญจนบุรี | 8 | 13 | 98 | 959 | 13 | 98 | 599 | 4,130 |
34 | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 8 | 48 | 435 | 8 | 48 | 349 | 2,234 |
35 | เพชรบุรี | 8 | 8 | 93 | 698 | 8 | 93 | 472 | 2,033 |
36 | ราชบุรี | 8 | 10 | 104 | 977 | 11 | 78 | 245 | 1,318 |
37 | สมุทรสงคราม | 8 | 3 | 36 | 284 | 3 | 36 | 252 | 1,821 |
38 | นครพนม | 9 | 12 | 99 | 1,128 | 13 | 93 | 499 | 1,959 |
39 | บึงกาฬ | 9 | 8 | 53 | 617 | 10 | 55 | 469 | 3,576 |
40 | เลย | 9 | 14 | 90 | 918 | 15 | 88 | 646 | 4,160 |
41 | สกลนคร | 9 | 18 | 125 | 1,520 | 18 | 120 | 846 | 5,742 |
42 | หนองคาย | 9 | 9 | 62 | 687 | 11 | 65 | 507 | 4,671 |
43 | อุดรธานี | 9 | 20 | 156 | 1,886 | 22 | 152 | 957 | 5,814 |
44 | กาฬสินธุ์ | 10 | 18 | 135 | 1,585 | 18 | 131 | 1,067 | 5,358 |
45 | ขอนแก่น | 10 | 26 | 199 | 2,331 | 26 | 173 | 996 | 4,892 |
46 | มหาสารคาม | 10 | 13 | 133 | 1,944 | 14 | 92 | 436 | 1,775 |
47 | ร้อยเอ็ด | 10 | 20 | 193 | 2,446 | 20 | 190 | 1,322 | 6,654 |
48 | หนองบัวลำภู | 10 | 6 | 59 | 687 | 6 | 54 | 328 | 2,011 |
49 | ชัยภูมิ | 11 | 16 | 124 | 1,617 | 16 | 113 | 781 | 4,164 |
50 | นครราชสีมา | 11 | 32 | 289 | 3,753 | 32 | 273 | 2,191 | 15,220 |
51 | บุรีรัมย์ | 11 | 23 | 189 | 2,546 | 23 | 166 | 984 | 5,918 |
52 | สุรินทร์ | 11 | 17 | 159 | 2,122 | 17 | 159 | 1,531 | 6,140 |
53 | มุกดาหาร | 12 | 7 | 53 | 526 | 7 | 48 | 244 | 1,774 |
54 | ยโสธร | 12 | 9 | 79 | 885 | 9 | 70 | 416 | 2,638 |
55 | ศรีสะเกษ | 12 | 22 | 206 | 2,633 | 22 | 192 | 1,479 | 7,505 |
56 | อำนาจเจริญ | 12 | 7 | 56 | 607 | 8 | 57 | 526 | 4,133 |
57 | อุบลราชธานี | 12 | 25 | 219 | 2,705 | 25 | 202 | 1,134 | 9,950 |
58 | จันทบุรี | 13 | 10 | 76 | 731 | 10 | 73 | 381 | 2,033 |
59 | ฉะเชิงเทรา | 13 | 11 | 93 | 892 | 12 | 93 | 548 | 2,144 |
60 | ชลบุรี | 13 | 11 | 92 | 687 | 11 | 83 | 416 | 2,183 |
61 | ตราด | 13 | 7 | 38 | 261 | 8 | 42 | 195 | 1,262 |
62 | ระยอง | 13 | 8 | 58 | 441 | 8 | 58 | 409 | 3,936 |
63 | สมุทรปราการ | 13 | 6 | 50 | 399 | 7 | 52 | 492 | 9,786 |
64 | ชุมพร | 14 | 8 | 70 | 744 | 8 | 69 | 336 | 1,198 |
65 | นครศรีธรรมราช | 14 | 23 | 169 | 1,553 | 23 | 145 | 535 | 3,645 |
66 | พัทลุง | 14 | 11 | 65 | 670 | 11 | 63 | 305 | 1,707 |
67 | สุราษฎร์ธานี | 14 | 19 | 131 | 1,075 | 20 | 111 | 396 | 1,482 |
68 | กระบี่ | 15 | 8 | 53 | 389 | 9 | 54 | 203 | 1,020 |
69 | ตรัง | 15 | 10 | 87 | 723 | 10 | 86 | 512 | 2,506 |
70 | พังงา | 15 | 8 | 48 | 321 | 8 | 47 | 255 | 2,034 |
71 | ภูเก็ต | 15 | 3 | 17 | 103 | 3 | 17 | 94 | 824 |
72 | ระนอง | 15 | 5 | 30 | 178 | 5 | 30 | 160 | 1,924 |
73 | นราธิวาส | 16 | 13 | 77 | 593 | 13 | 77 | 433 | 2,331 |
74 | ปัตตานี | 16 | 12 | 115 | 642 | 12 | 94 | 270 | 1,387 |
75 | ยะลา | 16 | 8 | 58 | 380 | 8 | 58 | 258 | 1,801 |
76 | สงขลา | 16 | 16 | 127 | 1,023 | 16 | 91 | 401 | 2,473 |
77 | สตูล | 16 | 7 | 36 | 279 | 7 | 36 | 283 | 6,485 |
รวม | 928 | 7,435 | 75,032 | 951 | 6,927 | 42,944 | 273,278 |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th